
| 2021-10-28 | |
|---|---|
Strongly Agree | 22.39% |
Somewhat Agree | 42.38% |
Somewhat Disagree | 2.41% |
Strongly Disagree | 0.8% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 7.82% |
Don't Know (vol.) | 24.2% |
Calcolato da VoxDash System-calculated | |
Dimensione del campione | 1,496 |
Dimensione del campione calcolata da VoxDash | 1,496 |
Margine di errore | ±3% |
Margine di errore (calcolato da VoxDash) | ±2.53% |
Fornitore di dati | |
Campionamento probabilistico | |
Campionamento dei dati | Probability sampling |
Popolazione generale | |
Età di qualificazione del rispondente | 18 |
Aree geografiche | Tajikistan |
Coperture | National |