| 2022 Sep | |
|---|---|
Yes | 79.05% |
No | 19.35% |
[DO NOT READ] Other/Both/Neither/Depends on situation | 0.52% |
[DO NOT READ] Don’t know | 1.02% |
[DO NOT READ] Refused | 0.06% |
Calcolato da VoxDash System-calculated | |
Dimensione del campione | 13,122 |
Dimensione del campione calcolata da VoxDash | 10,485 |
Margine di errore | ±1% |
Margine di errore (calcolato da VoxDash) | ±0.96% |
Fornitore di dati | |
Campionamento probabilistico | |
Campionamento dei dati | Probability sampling |
Popolazione generale | |
Età di qualificazione del rispondente | 18 |
Aree geografiche | Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Japan, Cambodia, South Korea, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Vietnam |
Coperture | Global |