| 2020-11-23 | |
|---|---|
Gotten Better | 40.1% |
Stayed the Same | 22.9% |
Gotten Worse | 12.45% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 1.4% |
Don't Know (vol.) | 23.15% |
VoxDashにより計算済み System-calculated | |
サンプルサイズ | 2,000 |
VoxDashが算出したサンプルサイズ | 2,000 |
誤差範囲 | ±3% |
誤差範囲(VoxDashによる計算) | ±2.19% |
データ提供者 | |
確率抽出 | |
データサンプリング | Probability sampling |
一般人口 | |
回答者の適格年齢 | 18 |
地理区分 | Uzbekistan |
カバレッジ | National |