| 2023 Sep | |
|---|---|
LESS THAN $5,000 | 1.38% |
5,000 TO 7,499 | 0.55% |
7,500 TO 9,999 | 0.63% |
10,000 TO 12,499 | 1.34% |
12,500 TO 14,999 | 1.06% |
15,000 TO 19,999 | 1.86% |
20,000 TO 24,999 | 2.62% |
25,000 TO 29,999 | 2.67% |
30,000 TO 34,999 | 3.29% |
35,000 TO 39,999 | 3.43% |
40,000 TO 49,999 | 5.54% |
50,000 TO 59,999 | 5.86% |
60,000 TO 74,999 | 7.93% |
75,000 TO 99,999 | 10.65% |
100,000 TO 149,999 | 13.33% |
150,000 OR MORE | 16.47% |
-1 | 21.38% |
Apskaičiuota naudojant VoxDash System-calculated | |
Imties dydis | 126,665 |
VoxDash apskaičiuotas imties dydis | 126,665 |
paklaidos riba | ±1% |
Paklaidos riba (apskaičiuota VoxDash) | ±0.28% |
duomenų teikėjas | |
Tikimybinė atranka | |
Duomenų atranka | Probability sampling |
Bendra populiacija | |
Respondento tinkamumo amžius | 18 |
Geografiniai vienetai | United States |
Aprėptys | Provincial/state |
Pasirinkite žemėlapį