
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 47.94% |
Democratic Party | 34.98% |
(VOL) Both equally | 5.54% |
(VOL) Neither | 6.12% |
(VOL) Don't know/Refused | 5.42% |
Apskaičiuota naudojant VoxDash System-calculated | |
Imties dydis | 1,750 |
VoxDash apskaičiuotas imties dydis | 849 |
paklaidos riba | ±3% |
Paklaidos riba (apskaičiuota VoxDash) | ±3.36% |
duomenų teikėjas | |
Tikimybinė atranka | |
Duomenų atranka | Probability sampling |
Bendra populiacija | |
Respondento tinkamumo amžius | 18 |
Geografiniai vienetai | United States |
Aprėptys | National |