
| 2015 | |
|---|---|
RU: Inappropriate response{Inappropriate} | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Agree strongly | 17.61% |
Agree | 26.52% |
Disagree | 37.93% |
Strongly disagree | 17.94% |
Aprēķināts ar VoxDash System-calculated | |
Izlases apjoms | 86,272 |
VoxDash aprēķinātais izlases apjoms | 82,817 |
Kļūdas robeža | ±1% |
Kļūdas robeža (aprēķināta VoxDash) | ±0.34% |
Datu sniedzējs | |
Varbūtības izlase | |
Datu izlase | Multiple samples |
Vispārējā populācija | |
Respondenta atlases vecums | 18 |
Ģeogrāfiskās vienības | World |
Segumi | Global |
Atlasīt karti