
| 2015 | |
|---|---|
DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inap | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 17.66% |
Quite a lot | 38.19% |
Not very much | 29.75% |
None at all | 14.4% |
Aprēķināts ar VoxDash System-calculated | |
Izlases apjoms | 86,272 |
VoxDash aprēķinātais izlases apjoms | 83,178 |
Kļūdas robeža | ±1% |
Kļūdas robeža (aprēķināta VoxDash) | ±0.34% |
Datu sniedzējs | |
Varbūtības izlase | |
Datu izlase | Multiple samples |
Vispārējā populācija | |
Respondenta atlases vecums | 18 |
Ģeogrāfiskās vienības | World |
Segumi | Global |
Atlasīt karti