
| 2004-12-28 | |
|---|---|
Once | 19.98% |
Twice | 16.69% |
Three times | 9.3% |
More than three times | 17.98% |
Not in the past year | 35.59% |
DK/NA | 0.46% |
Dikira oleh VoxDash System-calculated | |
Saiz sampel | 4,259 |
Saiz sampel dikira oleh VoxDash | 1,947 |
Margin ralat | ±2% |
Margin ralat (dikira oleh VoxDash) | ±2.22% |
Penyedia data | |
Persampelan kebarangkalian | |
Pensampelan data | A random-digit dial (RDD) sample |
Populasi umum | |
Umur kelayakan responden | 20+ |
Lokasi geografi | Canada |
Liputan | Provincial/state |