
| 2020-07-30 | |
|---|---|
Very Positive | 26.4% |
Somewhat Positive | 35.07% |
Somewhat Negative | 14.93% |
Very Negative | 10.27% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 4.2% |
Don't Know (vol.) | 9.13% |
Berekend door VoxDash System-calculated | |
steekproefgrootte | 1,500 |
Steekproefgrootte berekend door VoxDash | 1,500 |
foutenmarge | ±3% |
Foutenmarge (berekend door VoxDash) | ±2.53% |
dataleverancier | |
Kanssteekproef | |
Datasteekproeftrekking | Kanssteekproef |
Algemene bevolking | |
Leeftijd voor respondentkwalificatie | 18 |
Geografische eenheden | Kazakhstan |
Dekkingen | Nationaal |