
| 2020-11-23 | |
|---|---|
Very Favorable | 39.2% |
Somewhat Favorable | 46.25% |
Somewhat Unfavorable | 6.1% |
Very Unfavorable | 1.4% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0.3% |
Don't Know (vol.) | 6.75% |
Berekend door VoxDash System-calculated | |
steekproefgrootte | 2,000 |
Steekproefgrootte berekend door VoxDash | 2,000 |
foutenmarge | ±3% |
Foutenmarge (berekend door VoxDash) | ±2.19% |
dataleverancier | |
Kanssteekproef | |
Datasteekproeftrekking | Kanssteekproef |
Algemene bevolking | |
Leeftijd voor respondentkwalificatie | 18 |
Geografische eenheden | Uzbekistan |
Dekkingen | Nationaal |