
| 2015 | |
|---|---|
BH: Missing; RU: Inappropriate response SG: Refused{Inapprop | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable; No right to vote | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Always | 58.34% |
Usually | 23.53% |
Never | 18.14% |
Berekend door VoxDash System-calculated | |
steekproefgrootte | 86,272 |
Steekproefgrootte berekend door VoxDash | 82,984 |
foutenmarge | ±1% |
Foutenmarge (berekend door VoxDash) | ±0.34% |
dataleverancier | |
Kanssteekproef | |
Datasteekproeftrekking | Meerdere steekproeven |
Algemene bevolking | |
Leeftijd voor respondentkwalificatie | 18 |
Geografische eenheden | World |
Dekkingen | Globaal |
Kaart selecteren