
| 2022 Feb | |
|---|---|
Never or almost never | 2.3% |
About once or twice a year | 25.49% |
About once or twice a month | 32.07% |
About once or twice a week | 20.89% |
Every day or almost every day | 19.24% |
Valid Skip | 0% |
Not Applicable | 0% |
Invalid | 0% |
No Response | 0% |
Berekend door VoxDash System-calculated | |
steekproefgrootte | 743 |
Steekproefgrootte berekend door VoxDash | 608 |
foutenmarge | ±4% |
Foutenmarge (berekend door VoxDash) | ±3.97% |
dataleverancier | |
Kanssteekproef | |
Datasteekproeftrekking | Aselecte steekproef |
Algemene bevolking | |
Leeftijd voor respondentkwalificatie | 15+ |
Geografische eenheden | Australia |
Dekkingen | Provinciaal/deelstaat |