.jpg)
| 2021-12-25 | |
|---|---|
3 | 38.57% |
1 | 26.3% |
2 | 15.3% |
6 | 19.59% |
9 | 0.24% |
All weeks full-time | 0% |
Some weeks full-time and some weeks part-time | 0% |
All weeks part-time | 0% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
Berekend door VoxDash System-calculated | |
steekproefgrootte | 7,080 |
Steekproefgrootte berekend door VoxDash | 7,080 |
foutenmarge | ±2% |
Foutenmarge (berekend door VoxDash) | ±1.16% |
dataleverancier | |
Kanssteekproef | |
Datasteekproeftrekking | Een steekproef met random-digit dialing (RDD) |
Algemene bevolking | |
Leeftijd voor respondentkwalificatie | 15+ |
Geografische eenheden | Canada |
Dekkingen | Provinciaal/deelstaat |