
| 2020-07-01 | |
|---|---|
More safe today than five years ago | 2.73% |
Less safe today than five years ago | 54.84% |
Not much change from five years ago | 39.99% |
I did not live in the U.S. five years ago | 0.51% |
Refused | 1.92% |
Undesignated | 0.02% |
Berekend door VoxDash System-calculated | |
steekproefgrootte | 5,881 |
Steekproefgrootte berekend door VoxDash | 5,522 |
foutenmarge | ±2% |
Foutenmarge (berekend door VoxDash) | ±1.32% |
dataleverancier | |
Kanssteekproef | |
Datasteekproeftrekking | Gestratificeerde aselecte steekproef |
Algemene bevolking | |
Leeftijd voor respondentkwalificatie | 18 |
Geografische eenheden | United States |
Dekkingen | Onbekend |