
| 2015 | |
|---|---|
AM,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inap | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 9.88% |
Quite a lot | 34.28% |
Not very much | 40.07% |
None at all | 15.78% |
Beregnet av VoxDash System-calculated | |
utvalgsstørrelse | 86,272 |
Utvalgsstørrelse beregnet av VoxDash | 83,509 |
feilmargin | ±1% |
Feilmargin (beregnet av VoxDash) | ±0.34% |
Dataleverandør | |
Sannsynlighetsutvalg | |
Datautvalg | Multiple samples |
Generell befolkning | |
Respondentens kvalifiseringsalder | 18 |
Geografier | World |
Dekninger | Global |
Velg kart