
| 2020-03-23 | |
|---|---|
Completely agree | 54.14% |
Mostly agree | 24.88% |
Mostly disagree | 10.51% |
Completely disagree | 7.08% |
Don’t know (DO NOT READ) | 3.22% |
Refused (DO NOT READ) | 0.18% |
Beregnet av VoxDash System-calculated | |
utvalgsstørrelse | 29,999 |
Utvalgsstørrelse beregnet av VoxDash | 29,999 |
feilmargin | ±1% |
Feilmargin (beregnet av VoxDash) | ±0.57% |
Dataleverandør | |
Sannsynlighetsutvalg | |
Datautvalg | Stratified cluster sampling |
Generell befolkning | |
Respondentens kvalifiseringsalder | 18 |
Geografier | India |
Dekninger | Unknown |