
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 43.4% |
Democratic Party | 41.73% |
(VOL) Both equally | 4.44% |
(VOL) Neither | 6.88% |
(VOL) Don't know/Refused | 3.55% |
Beregnet av VoxDash System-calculated | |
utvalgsstørrelse | 1,750 |
Utvalgsstørrelse beregnet av VoxDash | 901 |
feilmargin | ±3% |
Feilmargin (beregnet av VoxDash) | ±3.26% |
Dataleverandør | |
Sannsynlighetsutvalg | |
Datautvalg | Probability sampling |
Generell befolkning | |
Respondentens kvalifiseringsalder | 18 |
Geografier | United States |
Dekninger | National |