
| 2019-12-18 | |
|---|---|
Strongly Support | 64.53% |
Somewhat Support | 19.33% |
Somewhat Oppose | 2.27% |
Strongly Oppose | 2.33% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0.73% |
Don't Know (vol.) | 10.8% |
Obliczono przez VoxDash System-calculated | |
Wielkość próby | 1,500 |
Wielkość próby obliczona przez VoxDash | 1,500 |
Margines błędu | ±3% |
Margines błędu (obliczony przez VoxDash) | ±2.53% |
Dostawca danych | |
Dobór probabilistyczny | |
Dobór próby danych | Dobór probabilistyczny |
Populacja ogólna | |
Wiek kwalifikacyjny respondenta | 18 |
Obszary geograficzne | Uzbekistan |
Zasięgi | Krajowy |