
| 2022-06-18 | |
|---|---|
Daily | 87.62% |
Several times a week | 5.36% |
Several times a month | 2.32% |
Rarely | 3.84% |
Never | 0.53% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0.33% |
Obliczono przez VoxDash System-calculated | |
Wielkość próby | 1,510 |
Wielkość próby obliczona przez VoxDash | 1,510 |
Margines błędu | ±3% |
Margines błędu (obliczony przez VoxDash) | ±2.52% |
Dostawca danych | |
Dobór probabilistyczny | |
Dobór próby danych | Warstwowanie i dobór próby klastrowej |
Populacja ogólna | |
Wiek kwalifikacyjny respondenta | 18 |
Obszary geograficzne | Kyrgyzstan |
Zasięgi | Krajowy |