
| 2004-12-28 | |
|---|---|
Once | 19.98% |
Twice | 16.69% |
Three times | 9.3% |
More than three times | 17.98% |
Not in the past year | 35.59% |
DK/NA | 0.46% |
Obliczono przez VoxDash System-calculated | |
Wielkość próby | 4,259 |
Wielkość próby obliczona przez VoxDash | 1,947 |
Margines błędu | ±2% |
Margines błędu (obliczony przez VoxDash) | ±2.22% |
Dostawca danych | |
Dobór probabilistyczny | |
Dobór próby danych | Próba losowego wybierania numerów (RDD) |
Populacja ogólna | |
Wiek kwalifikacyjny respondenta | 20+ |
Obszary geograficzne | Canada |
Zasięgi | Prowincjonalny/stanowy |