
| 2020-04-03 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0% |
Don't know | 3.63% |
Disapprove | 17.04% |
Approve | 79.33% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Tamanho da amostra | 992 |
Tamanho da amostra calculado pelo VoxDash | 992 |
Margem de erro | ±4% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±3.11% |
Provedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Stratification and cluster sampling |
População geral | |
Idade de qualificação do respondente | 18 |
Geografias | Georgia |
Coberturas | Provincial/state |