
| 2020 Apr | |
|---|---|
Break off | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0.59% |
Don't know | 34.49% |
No, disagree | 33.09% |
Yes, agree | 31.83% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 1,351 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 1,351 |
Margem de erro | ±3% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±2.67% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Probability sampling |
População geral | |
Idade de qualificação do inquirido | 18 |
Geografias | Georgia |
Coberturas | Provincial/state |