
| 2019-06-02 | |
|---|---|
Very Favorable | 10.33% |
Somewhat Favorable | 55.8% |
Somewhat Unfavorable | 4.07% |
Very Unfavorable | 1.53% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0.8% |
Don't Know (vol.) | 27.47% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 1,500 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 1,500 |
Margem de erro | ±3% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±2.53% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Probability sampling |
População geral | |
Idade de qualificação do inquirido | 18 |
Geografias | Uzbekistan |
Coberturas | National |