| 1994 Mar | |
|---|---|
Never | 90.69% |
Less than once a month | 3.81% |
About once a month | 1.06% |
Two or three times a month | 1.24% |
About once a week | 0.62% |
Several times a week | 1.6% |
Once a day | 0.35% |
More than once a day | 0.62% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 100 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 1,128 |
Margem de erro | ±3% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±2.92% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Stratified sample |
Base de amostragem | Mixed |
População geral | |
Geografias | Brazil, United States |
Coberturas | Provincial/state |