
| 2021-09-04 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0.3% |
Don't know | 3.27% |
No | 84.66% |
Yes | 11.76% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 3,100 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 2,993 |
Margem de erro | ±2% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±1.79% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Simple random sampling |
População geral | |
Idade de qualificação do inquirido | 18 |
Geografias | Georgia |
Coberturas | Provincial/state |