
| 2021-09-04 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0.47% |
Don't know | 5.3% |
No | 82.89% |
Yes | 11.34% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 3,100 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 2,980 |
Margem de erro | ±2% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±1.8% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Simple random sampling |
População geral | |
Idade de qualificação do inquirido | 18 |
Geografias | Georgia |
Coberturas | Provincial/state |