
| 2015 | |
|---|---|
BH, SG: Missing; RU: Inappropriate response{Inappropriate} | 0% |
Not asked | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Agree | 36.97% |
Neither | 19.58% |
Disagree | 43.45% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 86,272 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 78,379 |
Margem de erro | ±1% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±0.35% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Multiple samples |
População geral | |
Idade de qualificação do inquirido | 18 |
Geografias | World |
Coberturas | Global |
Selecionar mapa