
| 2015 | |
|---|---|
DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inap | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Never justifiable | 45.33% |
2 | 9.34% |
3 | 7.53% |
4 | 5.38% |
5 | 11.56% |
6 | 5.33% |
7 | 4.23% |
8 | 4.11% |
9 | 2.29% |
Always justifiable | 4.91% |
Calculado pelo VoxDash System-calculated | |
Dimensão da amostra | 86,272 |
Dimensão da amostra calculada pelo VoxDash | 81,888 |
Margem de erro | ±1% |
Margem de erro (calculada pelo VoxDash) | ±0.34% |
Fornecedor de dados | |
Amostragem probabilística | |
Amostragem de dados | Multiple samples |
População geral | |
Idade de qualificação do inquirido | 18 |
Geografias | World |
Coberturas | Global |
Selecionar mapa