
| 2023-05-20 | |
|---|---|
Person not in an economic family | 20.75% |
Dual-earner couple, no children or none under 25 | 12.94% |
Dual-earner couple, youngest child 0 to 17 | 20.75% |
Dual-earner couple, youngest child 18 to 24 | 4.78% |
Single-earner couple, male employed, no children or none und | 5.24% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 0 to 17 | 3% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 18 to 24 | 0.48% |
Single-earner couple, female employed, no children or none u | 3.71% |
Husband-wife, single earner couple, wife employed, youngest | 0.79% |
Single-earner couple, female employed, youngest child 18 to | 0.42% |
Non-earner couple, no children or none under 25 | 15.03% |
Non-earner couple, youngest child 0 to 17 | 0.24% |
Non-earner couple, youngest child 18 to 24 | 0.36% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 0 to 17 | 1.75% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 18 to 24 | 1.02% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 0 to | 0.59% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 18 t | 0.29% |
Other families | 7.85% |
Sample size | 98,784 |
Sample size calculated by VoxDash | 98,784 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±1% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±0.31% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
Data sampling | autocomplete.Probabilitysampling |
Geographies | Canada, United States of America |
Coverages | autocomplete.DataCoverage.Provincial/State |
Select map