
| 2017-12-03 | |
|---|---|
Russia | 51.92% |
Germany | 5.05% |
U.S.A. | 12.12% |
Great Britain | 0.81% |
China | 0.61% |
Canada | 2.02% |
Turkey | 8.89% |
Sweden | 0.61% |
Italy | 1.62% |
Norway | 0% |
Spain | 0.61% |
Saudi Arabia | 0% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) Specify | 12.12% |
Refused (vol.) | 0.4% |
Don't Know (vol.) | 3.23% |
Sample size | 1,500 |
Sample size calculated by VoxDash | 495 |
Probability sampling | |
Margin of error | ±3% |
Margin of error (calculated by VoxDash) | ±4.4% |
Calculated by VoxDash | |
Data provider | |
General population | |
Respondent qualification age | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
Data sampling | autocomplete.Probabilitysampling |
Geographies | Kyrgyzstan |
Coverages | autocomplete.DataCoverage.National |