
| 2015 | |
|---|---|
Missing; Unknown | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 6.53% |
Quite a lot | 48.34% |
Not very much | 38.1% |
None at all | 7.03% |
Calculat de VoxDash System-calculated | |
dimensiunea eșantionului | 86,272 |
Dimensiunea eșantionului calculată de VoxDash | 4,549 |
marjă de eroare | ±1% |
marjă de eroare (calculată de VoxDash) | ±1.45% |
furnizor de date | |
Eșantionare probabilistică | |
Eșantionarea datelor | Multiple samples |
Populația generală | |
Vârsta de eligibilitate a respondentului | 18 |
Geografii | World |
Acoperiri | Global |
Selectează harta