| 2022 Sep | |
|---|---|
Very good | 8.37% |
Somewhat good | 53.89% |
Somewhat bad or | 23.27% |
Very bad | 14.25% |
[DO NOT READ] Don't know | 0.16% |
[DO NOT READ] Refused | 0.07% |
Calculat de VoxDash System-calculated | |
dimensiunea eșantionului | 13,122 |
Dimensiunea eșantionului calculată de VoxDash | 13,122 |
marjă de eroare | ±1% |
marjă de eroare (calculată de VoxDash) | ±0.86% |
furnizor de date | |
Eșantionare probabilistică | |
Eșantionarea datelor | Probability sampling |
Populația generală | |
Vârsta de eligibilitate a respondentului | 18 |
Geografii | Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Japan, Cambodia, South Korea, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Vietnam |
Acoperiri | Global |