
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 42.76% |
Democratic Party | 37.46% |
(VOL) Both equally | 2.47% |
(VOL) Neither | 11.54% |
(VOL) Don't know/Refused | 5.77% |
Calculat de VoxDash System-calculated | |
dimensiunea eșantionului | 1,750 |
Dimensiunea eșantionului calculată de VoxDash | 849 |
marjă de eroare | ±3% |
marjă de eroare (calculată de VoxDash) | ±3.36% |
furnizor de date | |
Eșantionare probabilistică | |
Eșantionarea datelor | Probability sampling |
Populația generală | |
Vârsta de eligibilitate a respondentului | 18 |
Geografii | United States |
Acoperiri | National |