| 1994 Mar | |
|---|---|
Never | 82.2% |
Less than once a month | 7.16% |
About once a month | 1.7% |
Two or three times a month | 2.95% |
About once a week | 2.33% |
Several times a week | 2.15% |
Once a day | 0.54% |
More than once a day | 0.98% |
Рассчитано VoxDash System-calculated | |
Объём выборки | 100 |
Объём выборки, рассчитанный VoxDash | 1,118 |
Предел погрешности | ±3% |
Предел погрешности (рассчитанный VoxDash) | ±2.93% |
Поставщик данных | |
Вероятностный отбор | |
Выборка данных | Stratified sample |
Основа выборки | Mixed |
Генеральная совокупность | |
Географии | Brazil, United States |
Охваты | Provincial/state |