
| 2015 | |
|---|---|
AM,DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; SG: Refus | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 15.6% |
Quite a lot | 42.66% |
Not very much | 29.48% |
None at all | 12.26% |
Рассчитано VoxDash System-calculated | |
Объём выборки | 86,272 |
Объём выборки, рассчитанный VoxDash | 76,502 |
Предел погрешности | ±1% |
Предел погрешности (рассчитанный VoxDash) | ±0.35% |
Поставщик данных | |
Вероятностный отбор | |
Выборка данных | Multiple samples |
Генеральная совокупность | |
Возраст квалификации респондента | 18 |
Географии | World |
Охваты | Global |
Выберите карту