
| 2024-09-03 | |
|---|---|
Bhrahmin | 3.62% |
Chhetri | 28.17% |
Tamang | 3.1% |
Dalit | 32.82% |
Janajati | 13.7% |
Tharu | 18.6% |
Giri | 0% |
Madhesi | 0% |
Others( Specify) | 0% |
Рассчитано VoxDash System-calculated | |
Объём выборки | 387 |
Объём выборки, рассчитанный VoxDash | 387 |
Предел погрешности | ±5% |
Предел погрешности (рассчитанный VoxDash) | ±4.98% |
Поставщик данных | |
Вероятностный отбор | |
Выборка данных | Probability sampling |
Генеральная совокупность | |
Возраст квалификации респондента | 18 |
Географии | Nepal |
Охваты | City |