
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 47.94% |
Democratic Party | 34.98% |
(VOL) Both equally | 5.54% |
(VOL) Neither | 6.12% |
(VOL) Don't know/Refused | 5.42% |
Рассчитано VoxDash System-calculated | |
Объём выборки | 1,750 |
Объём выборки, рассчитанный VoxDash | 849 |
Предел погрешности | ±3% |
Предел погрешности (рассчитанный VoxDash) | ±3.36% |
Поставщик данных | |
Вероятностный отбор | |
Выборка данных | Probability sampling |
Генеральная совокупность | |
Возраст квалификации респондента | 18 |
Географии | United States |
Охваты | National |