| 2021 Nov | |
|---|---|
LESS THAN $5,000 | 1.58% |
5,000 TO 7,499 | 0.69% |
7,500 TO 9,999 | 0.99% |
10,000 TO 12,499 | 1.59% |
12,500 TO 14,999 | 1.3% |
15,000 TO 19,999 | 2.47% |
20,000 TO 24,999 | 3.2% |
25,000 TO 29,999 | 3.21% |
30,000 TO 34,999 | 3.96% |
35,000 TO 39,999 | 3.88% |
40,000 TO 49,999 | 6% |
50,000 TO 59,999 | 6.36% |
60,000 TO 74,999 | 8.33% |
75,000 TO 99,999 | 11.03% |
100,000 TO 149,999 | 12.32% |
150,000 OR MORE | 13.51% |
-1 | 19.6% |
Izračunao VoxDash System-calculated | |
Veličina uzorka | 127,375 |
Veličina uzorka koju je izračunao VoxDash | 127,375 |
Margina greške | ±1% |
Margina greške (izračunata pomoću VoxDash) | ±0.27% |
Pružalac podataka | |
Verovatnosno uzorkovanje | |
Uzorkovanje podataka | Probability sampling |
Opšta populacija | |
Dob za kvalifikaciju ispitanika | 18 |
Geografske jedinice | United States |
Pokrivenosti | Provincial/state |
Izaberite mapu