
| 2020-03-23 | |
|---|---|
Completely agree | 54.14% |
Mostly agree | 24.88% |
Mostly disagree | 10.51% |
Completely disagree | 7.08% |
Don’t know (DO NOT READ) | 3.22% |
Refused (DO NOT READ) | 0.18% |
Израчунато помоћу VoxDash System-calculated | |
Величина узорка | 29,999 |
Величина узорка коју је израчунао VoxDash | 29,999 |
Граница грешке | ±1% |
Граница грешке (израчуната од стране VoxDash) | ±0.57% |
Пружалац података | |
Вероватносно узорковање | |
Узорковање података | Stratified cluster sampling |
Општа популација | |
Квалификациони узраст испитаника | 18 |
Географске јединице | India |
Покривености | Unknown |