
| 2006-08-29 | |
|---|---|
No, can't be a good American | 12.26% |
Yes, can be a good American | 84.65% |
Don't know/No opinion | 2.57% |
No answer/Refused | 0.51% |
Beräknat av VoxDash System-calculated | |
Urvalsstorlek | 3,107 |
Urvalsstorlek beräknad av VoxDash | 3,107 |
Felmarginal | ±2% |
Felmarginal (beräknad av VoxDash) | ±1.76% |
Dataleverantör | |
Sannolikhetsurval | |
Dataurval | A random-digit dial (RDD) sample |
Allmän befolkning | |
Respondentens kvalificeringsålder | 18 |
Geografiska områden | United States |
Täckningar | Unknown |