
| 2015 | |
|---|---|
SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inappro | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Never justifiable | 60.65% |
2 | 12.07% |
3 | 8.2% |
4 | 4.73% |
5 | 5.1% |
6 | 2.68% |
7 | 1.97% |
8 | 1.68% |
9 | 1.09% |
Always justifiable | 1.84% |
Beräknat av VoxDash System-calculated | |
Urvalsstorlek | 86,272 |
Urvalsstorlek beräknad av VoxDash | 79,638 |
Felmarginal | ±1% |
Felmarginal (beräknad av VoxDash) | ±0.35% |
Dataleverantör | |
Sannolikhetsurval | |
Dataurval | Multiple samples |
Allmän befolkning | |
Respondentens kvalificeringsålder | 18 |
Geografiska områden | World |
Täckningar | Global |
Välj karta