.jpg)
| 2020-02-21 | |
|---|---|
All weeks full-time | 73.46% |
Some weeks full-time and some weeks part-time | 11.79% |
All weeks part-time | 14.74% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
Beräknat av VoxDash System-calculated | |
Urvalsstorlek | 10,209 |
Urvalsstorlek beräknad av VoxDash | 780 |
Felmarginal | ±1% |
Felmarginal (beräknad av VoxDash) | ±3.51% |
Dataleverantör | |
Sannolikhetsurval | |
Dataurval | Probability sampling |
Allmän befolkning | |
Respondentens kvalificeringsålder | 15+ |
Geografiska områden | Canada |
Täckningar | Provincial/state |