
| 2022-06-18 | |
|---|---|
Definitely get the vaccine | 6.36% |
Probably get the vaccine | 7.02% |
Probably NOT get the vaccine | 6.82% |
Definitely NOT get the vaccine | 45.76% |
I already got the vaccine // **[W3-4] I already got the vaccine (vol.) | 33.38% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0.66% |
Được VoxDash tính toán System-calculated | |
Cỡ mẫu | 1,510 |
Cỡ mẫu do VoxDash tính toán | 1,510 |
Sai số biên | ±3% |
Sai số biên (được VoxDash tính toán) | ±2.52% |
Nhà cung cấp dữ liệu | |
Lấy mẫu xác suất | |
Lấy mẫu dữ liệu | Stratification and cluster sampling |
Dân số nói chung | |
Độ tuổi đủ điều kiện của người trả lời | 18 |
Đơn vị địa lý | Kyrgyzstan |
Độ bao phủ | National |