| 2024-09-03 | |
|---|---|
Bhrahmin | 3.62% |
Chhetri | 28.17% |
Tamang | 3.1% |
Dalit | 32.82% |
Janajati | 13.7% |
Tharu | 18.6% |
Giri | 0% |
Madhesi | 0% |
Others( Specify) | 0% |
由 VoxDash 计算 System-calculated | |
样本量 | 387 |
VoxDash 计算的样本量 | 387 |
误差范围 | ±5% |
误差范围(由 VoxDash 计算) | ±4.98% |
数据提供方 | |
概率抽样 | |
数据抽样 | Probability sampling |
一般人口 | |
受访者资格年龄 | 18 |
地理单元 | Nepal |
覆盖范围 | City |