| 2015 | |
|---|---|
Missing; RU,DE: Inappropriate response{Inappropriate} | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Very much like me | 26.63% |
Like me | 33.03% |
Somewhat like me | 21.81% |
A little like me | 12.59% |
Not like me | 4.42% |
Not at all like me | 1.53% |
由 VoxDash 計算 System-calculated | |
樣本數 | 86,272 |
由 VoxDash 計算的樣本數 | 40,675 |
誤差範圍 | ±1% |
誤差範圍(由 VoxDash 計算) | ±0.49% |
資料提供者 | |
機率抽樣 | |
資料抽樣 | Multiple samples |
一般人口 | |
受訪者資格年齡 | 18 |
地理區域 | World |
涵蓋範圍 | Global |
選取地圖