
| 2020-01-22 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0.1% |
Don't know | 2.61% |
Fully disagree | 48.39% |
Somewhat disagree | 37.75% |
Somewhat agree | 8.23% |
Fully agree | 2.91% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 996 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 996 |
Marge d'error | ±4% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±3.11% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Probability sampling |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 18 |
Geografies | Armenia, Azerbaijan, Georgia |
Cobertures | Provincial/state |