
| 2020-12-14 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Refuse to answer | 1.13% |
Don't know | 18.85% |
Fully distrust | 11.26% |
Rather distrust | 12.79% |
Neither trust, nor distrust | 31.45% |
Rather trust | 22.78% |
Fully trust | 1.73% |
Aprēķināts ar VoxDash System-calculated | |
Izlases apjoms | 1,501 |
VoxDash aprēķinātais izlases apjoms | 1,501 |
Kļūdas robeža | ±3% |
Kļūdas robeža (aprēķināta VoxDash) | ±2.53% |
Datu sniedzējs | |
Varbūtības izlase | |
Datu izlase | Random sample |
Vispārējā populācija | |
Respondenta atlases vecums | 18 |
Ģeogrāfiskās vienības | Armenia, Azerbaijan, Georgia |
Segumi | Provincial/state |