
| 2021-07-05 | |
|---|---|
29.01 | 3.57% |
29.94 | 3.57% |
34.92 | 3.57% |
31.2 | 3.57% |
37.03 | 3.57% |
32.22 | 3.57% |
34.53 | 7.14% |
33.71 | 3.57% |
33.05 | 7.14% |
33.88 | 3.57% |
35.75 | 3.57% |
32.71 | 3.57% |
36.55 | 3.57% |
32.81 | 3.57% |
26.24 | 3.57% |
30.03 | 3.57% |
36.01 | 3.57% |
33.1 | 3.57% |
38.21 | 3.57% |
29.36 | 3.57% |
30.06 | 3.57% |
34.78 | 3.57% |
32.2 | 3.57% |
34.86 | 3.57% |
32.3 | 3.57% |
35.92 | 3.57% |
* محاسبه شده توسط VoxDash System-calculated | |
اندازه نمونه | 91 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 28 |
حاشیه خطا | ±11% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
تأمینکننده داده | |
نمونهگیری احتمالی | |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | نمونهگیری غیر احتمالی |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | 18 |
¤ن©ںه?ںىں | Nigeria |
پوششها | شهر |